মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এল জি এস পি-2 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০১ | এলজিএসপি-২ | ১,৩০,০০০/- | ||
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০২ | এলজিএসপি-২ | ২,১১,১৮৬/- | ||
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০৩ | এলজিএসপি-২ | ১,৬১,৪৭৭/- | ||
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০৪ | এলজিএসপি-২ | ২,১৪,৩০৯/- | ||
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০৭ | এলজিএসপি-২ | ১,২৫,৭৫০/- | ||
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০৯ | এলজিএসপি-২ | ২,২৬,৫৪৩/- | ||
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০২ | গভরপুর জামে মসজিদ এর ব্রীক সোলিং থেকে আঃ রহিম মাষ্টারের জমি পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সোলিং। | ৯০,৭৬০/- | ||
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০২ | পূর্ব মাতাপুর রেলগেট এর ব্রীক সোলিং থেকে ব্যাপারীপাড়া মসজিদ যাওয়ার রাস্তা ব্রিক সোলিং। | ৫৭,১০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০৫ | এলজিএসপি-২ | |||
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০৬ | এলজিএসপি-২ | |||
2013-12-31 - 2014-05-31 | ০৮ | এলজিএসপি-২ | |||
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০১ | রুকিন্দীপুর বছির পাড়া ব্রীক সোলিং থেকে রুকিন্দীপুর ইউনিয়নের শেষ সিমানা পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সোলিং। | ৪৭,৭৫০/- | ||
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০১ | রুকিন্দীপুর বাবু পাড়া জলিলের বাড়ীর মোড় থেকে মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সোলিং | ১,০৯,০০০/- | ||
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০৩ | ইসমাইলপুর গোসাইবাড়ী মোড়ে শহিদুলের বাড়ীর নিকট থেকে আমিনুর এর বাড়ী র রাস্তা ব্রীক সোলিং | ১,৩১,০০০/- | ||
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০৩ | ইসমাইলপুর নয়াপাড়া হেলালের বাড়ীর নিকট ব্রীক সোলিং থেকে মোশারফের বাড়ীর খলিয়ান পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সোলিং। | ৬৯,০০০/- | ||
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০৩ | ইসমাইলপুর কাজীপাড়াসযাওয়ার রাস্তা থেকে পালশা সোনার পাড়া যাওয়ার রাস্তা ব্রীক সোলিং। | ১,২৩,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-03-31 - 2014-03-31 | ৪, ৭ | কাবিখা | ১,০০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-03-31 - 2014-04-30 | ৭ | কাবিখা | ২৬৪৩১০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2015-04-30 - 2015-05-31 | ০২ | পূর্ব মাতাপুর রেলগেট এর ব্রিক সোলিং থেকে ব্যাপারীপাড়া মসজিদ যাওয়ার রাস্তা ব্রিক সোলিং। | ৫৭,১০০/- |
সর্বমোট তথ্য: ৪৪